SUS304 Paslanmaz Çelik Hasır
Temel bilgi.
SUS304 Paslanmaz Çelik Hasır
Firmamız paslanmaz çelik hasır ve hasır elek konusunda lider bir üretici ve ihracatçıdır.Ürünlerimizin üstün kalitesi ve mükemmel hizmeti olarak çıktılarımız birçok ülke ve bölgeye ihraç edilmiştir.
Malzeme: Yüksek kaliteli paslanmaz çelik tel, sus 201, 202, 304, 304L, 316, 316L
İşleme: Dokuma, dokuma yöntemi olarak farklı bölümlere ayrılabilir: Düz dokuma, dimi dokuma, hollandalı dokuma, düz-hollandalı dokuma, dimi-hollandalı dokuma
Şartname:
Genişlik: 0,5-2 m, (standart olarak 3', 4', 1 m)
Uzunluk: 15-100m(standart olarak 30m)
Ağ: 1-535 ağ
Tel çapı: 0,05-1,5 mm (normalde 0,25-0,80 mm arası)
Örnek müşteri için mevcuttur
Tüm özellikler müşterinin talep ettiği şekilde yapılabilir.
Bitiş işlemi: Kapalı uç, kesik uç (dikenli uç), kesim sonundan sonra kaynak
Başvuru:
Paslanmaz çelik, aşınmaya dayanıklı, ısıya dayanıklı, aside dayanıklı ve korozyona dayanıklı özellikleri nedeniyle seçilir.
Genel Kullanım: Asit, alkali, ısı ve korozyona karşı mükemmel direnci ile paslanmaz çelik tel örgü, yağların, kimyasalların, gıdaların, ilaçların işlenmesinde, ayrıca madende, metalurjide katı, sıvı ve gazın tasnif edilmesi ve taranmasında geniş kullanım alanı bulmaktadır. hava sahası, makine yapımı vb.
Özellikleri:
Asit, alkaliye dayanıklı, yüksek sıcaklığa dayanıklı, çekme, aşınmaya dayanıklı
ağ | Tel Çapı(AA) | Açılış (MM) | Malzeme (AISI) |
2 gözlü x 2 gözlü | 1.8 | 10.9 | 304 veya316 |
3 gözlü x 3 gözlü | 1.5 | 6.96 | 304 veya316 |
4 gözlü x 4 gözlü | 1.0 | 5.35 | 304 veya316 |
7 gözlü x 7 gözlü | 1.00 | 2.63 | 304 veya316 |
10 gözlü x 10 gözlü | 0.60 | 1.94 | 304 veya316 |
12 gözlü x 12 gözlü | 0.50 | 1.62 | 304 veya316 |
16 gözlü x 16 gözlü | 0.40 | 1.19 | 304 veya316 |
16 gözlü x 16 gözlü | 0,35 | 1.24 | 304 veya316 |
18 gözlü x 18 gözlü | 0,35 | 1.06 | 304 veya316 |
20 gözlü x 20 gözlü | 0.40 | 0,87 | 304 veya316 |
24 gözlü x 24 gözlü | 0,26 | 0.80 | 304 veya316 |
30 gözlü x 30 gözlü | 0.30 | 0,55 | 304 veya316 |
35 gözlü x 35 gözlü | 0.17 | 0,56 | 304 veya316 |
40meshx40mesh | 0,23 | 0.40 | 304 veya316 |
50meshx50mesh | 0.20 | 0.31 | 304 veya316 |
60meshx60mesh | 0,15 | 0,27 | 304 veya316 |
70meshx70mesh | 0.12 | 0,24 | 304 veya316 |
80meshx80mesh | 0.13 | 0.19 | 304 veya316 |
90meshx90mesh | 0.12 | 0,16 | 304 veya316 |
100meshx100mesh | 0.10 | 0,15 | 304 veya316 |
120meshx120mesh | 0.09 | 0.12 | 304 veya316 |
150meshx150mesh | 0,063 | 0.11 | 304 veya316 |
180meshx180mesh | 0,053 | 0.09 | 304 veya316 |
200meshx200mesh | 0,053 | 0.07 | 304 veya316 |
250meshx250mesh | 0,040 | 0,063 | 316 |
SUS304 Paslanmaz Çelik Hasır Ürün Gösterisi
SUS304 Paslanmaz Çelik Hasır paketleri ve nakliyesi