Galvanized Razor Barbed Wire Bto-22
Pangunahing Impormasyon.
Model NO.
maituo 222223
Barbed Distansya
3″
Haba ng Barb
12mm
Coil sa Labas na Diameter
500mm
Kulay
Berde
kapal
0.5mm
Wire Diameter
2.0-2.8mm
Lapad ng Labaha
12-20mm
Barb Spacing
26-35mm
Diameter ng Coil
30-120cm
Timbang
2-15kg/Coil
Bilang ng mga Loop
33
Trademark
XINAO
Transport Package
Waterproof na Papel sa Loob at Mga Habi na Bag
Pagtutukoy
CE
Pinanggalingan
Hebei Anping
HS Code
73130000
Galvanized Razor Barbed Wire Bto-22
BTO-22 Galvanized Razor Wire Coils na May mga clip
1. Material: Hot Dipped Galvanized sheet Hot Dipped Galvanized Wire / ElectroGalvanized sheet Hot Dipped Galvanized Wire
2. Core Wire Diameter: 2.7±0.1mm / 2.5±0.1mm
Kapal ng Razor Barbed sheet: 0.45±0.05mm
3. Razor Loop Diameter: 600mm
Iba pang diameter ng Coil na pipiliin mo: 300mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 1000mm.
450mm(3 clip), 500mm(3 clip), 600mm(3 clip)900mm(5 clip) ang karaniwang mga laki
4. Razor Barbed Wire sa bawat coil weight: Gawin bilang mga kinakailangan ng mga customer.(karaniwang timbang ay 7KG 10KG, 12kg, 14kg)
Pagtutukoy ng Razor Blade | ||||||
Numero ng Sanggunian | Estilo ng Blade | kapal | Wire Dia | Barb Ang haba | Barb Lapad | Barb spacing |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 13±1 | 26±1 | |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 | |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 | |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 | |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 34±1 | |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 34±1 | |
CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 96±2 | |
CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Razor Wire Coil Dia.Sukat ng Disenyo
Labas Diameter | No.ng Loops | Karaniwang Haba bawat Coil | Uri | Mga Tala |
450 mm | 33 | 8m | CBT-65 | Single coil |
500 mm | 41 | 10m | CBT-65 | Single coil |
700 mm | 41 | 10m | CBT-65 | Single coil |
960 mm | 53 | 13m | CBT-65 | Single coil |
500 mm | 102 | 16m | BTO-10.15.22 | Uri ng krus |
600 mm | 86 | 14m | BTO-10.15.22 | Uri ng krus |
700 mm | 72 | 12m | BTO-10.15.22 | Uri ng krus |
800 mm | 64 | 10m | BTO-10.15.22 | Uri ng krus |
960 mm | 52 | 9m | BTO-10.15.22 | Uri ng krus |
Workshop ng razor barbed wire
Paglalapat ng Razor Concertina Wire Coil
Pag-iimpake:
Naglo-load ng Razor Barbed Wire Bto-22
Maligayang pagdating sa pagtatanong sa amin!!
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin