Aluminium Wire Mesh 20m Roll Carton Box Packing
Inpormasi Dasar.
Jalma-jalma resep kana bolong kawat alumunium sabab éta hampang sareng kuat Bahanna mangrupikeun konci pikeun pangwangunan seueur liang hawa, pelindung kipas, sareng saringan.Tambih Deui, hiji kipas aluminium hansip ngajaga manuk leutik, kalong, jeung oray di bay.
Aluminium mangrupikeun pilihan anu sering dianggo pikeun kabébasan rélatifna, gaduh titik harga anu langkung handap tibatan sababaraha logam anu sanés.konduktivitas listrik na tinggi ngajadikeun eta sampurna pikeun rupa-rupa aplikasi, sarta resists korosi dina kaayaan paling normal.
Industri, laut, aeroangkasa, transportasi, sareng seueur industri anu sanés, péngkolan kana bolong kawat aluminium pikeun kaunggulan anu béda.
Spésifikasi tinaAluminium Kawat bolong 20m Roll
Ketebalan Lambaran | Muka dina Width mm | Bubuka dina Panjang mm | Batang | Lebar bolong mm | Bolong Panjang mm | Beurat kg/m2 |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
!!!Sadaya spésifikasi sareng warna ngadukung ngaropéa !!!
liang leutik:
Pikeun jaring hiasan:
Numutkeun spésifikasi pamundut anjeun:
Pikeun konstruksi bata bolong:
Bolong hiasan séjén:
Bungkusan sareng pangirimanAluminium Kawat bolong 20m Roll