Wajer imxewwek tal-leħja galvanizzat Bto-22
Informazzjoni Bażika.
Mudell NO.
maituo 222223
Distanza Barbed
3″
Tul tal-Barb
12mm
Dijametru ta' Barra Coil
500mm
Kulur
Aħdar
Ħxuna
0.5mm
Dijametru tal-Wajer
2.0-2.8mm
Wisa' tal-leħja
12-20mm
Spazjar Barb
26-35mm
Dijametru tal-Coil
30-120ċm
Piż
2-15kg/Coil
Numru ta' Loops
33
Trademark
XINAO
Pakkett tat-Trasport
Karta li ma jgħaddix ilma minn ġewwa u basktijiet minsuġa
Speċifikazzjoni
CE
Oriġini
Hebei Anping
Kodiċi SA
73130000
Wajer imxewwek tal-leħja galvanizzat Bto-22
Kojls tal-Wajer tal-Leħja Galvanizzat BTO-22 Bil-klipps
1. Materjal: Folja galvanizzata Hot Dipped Wajer galvanizzat / Folja ElectroGalvanized Hot Dipped Wajer galvanizzat
2. Dijametru tal-Wajer tal-qalba: 2.7±0.1mm / 2.5±0.1mm
Razor Barbed folja ħxuna: 0.45±0.05mm
3. Razor Loop Dijametru: 600mm
Dijametru Coil ieħor għal u tagħżel: 300mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 1000mm.
450mm (3 klipps), 500mm (3 klipps), 600mm (3 klipps) 900mm (5 klipps) huma d-daqsijiet normalment
4. Razor Barbed Wire għal kull piż tal-coil: Ikun prodott bħala rekwiżiti tal-klijenti.(piż komuni huwa 7KG 10KG, 12kg, 14kg)
Speċifikazzjoni tax-xafra tal-leħja | ||||||
Numru ta 'referenza | Stil tax-xafra | Ħxuna | Wajer Dia | Barb Tul | Barb Wisa' | Barb spazjar |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 13±1 | 26±1 | |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 | |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 | |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 | |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 34±1 | |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 34±1 | |
CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 96±2 | |
CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Razor Wajer Coil Dia.Disinn tad-Daqs
Dijametru ta' Barra | No.of Loops | Tul Standard għal kull Coil | Tip | Noti |
450 mm | 33 | 8m | CBT-65 | Kolja waħda |
500 mm | 41 | 10m | CBT-65 | Kolja waħda |
700 mm | 41 | 10m | CBT-65 | Kolja waħda |
960 mm | 53 | 13m | CBT-65 | Kolja waħda |
500 mm | 102 | 16m | BTO-10.15.22 | Tip ta 'salib |
600 mm | 86 | 14m | BTO-10.15.22 | Tip ta 'salib |
700 mm | 72 | 12m | BTO-10.15.22 | Tip ta 'salib |
800 mm | 64 | 10m | BTO-10.15.22 | Tip ta 'salib |
960 mm | 52 | 9m | BTO-10.15.22 | Tip ta 'salib |
Workshop tal-barbed wire tal-leħja
Applikazzjoni ta 'Razor Concertina Wire Coil
Ippakkjar:
Tagħbija ta' Razor Barbed Wire Bto-22
Merħba għall-inkjesta magħna!!
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna