Te Whakapakari Fiberglass Geogrid me Geotextile Drainage Composite
Nga korero taketake.
Tauira NO.
maitu 8988
Waitohu
maituo
Mōkī Waka
Hurihia
Whakatakotoranga
50m
Taketake
Hengshui
Waehere HS
3926909090
Geogrid
Kaihoko aroha:He wheketere matou, he hua ngaio nga Hua Geogrid.
Ko nga korero katoa e tautokohia ana .Tena koa tukuna mai he patai ki a matou!Mihi.
Ko nga korero katoa e tautokohia ana .Tena koa tukuna mai he patai ki a matou!Mihi.
Whakatakotoranga | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG30-30 | TGSG40-40 | TGSG45-45 | TGSG50-50 |
ōwehenga horahanga papatipu, g/m | 300±30 | 330±30 | 400±40 | 500±50 | 550±50 | 600±50 |
kaha tensile poutū ia mita roa(KN/m)> | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 |
Te kaha tensile whakapae perextended mita(KN/m)> | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 |
ōwehenga whakaroa poutū (%)≤ | 16 | |||||
ōwehenga whakaroa whakaroa(%)≤ | 13 | |||||
Te kaha totoro poutū i te 2% elongation(KN/m) ≥ | 5 | 7 | 11 | 14 | 16 | 18 |
Te kaha totoro poutū i te 5% elongation (KN/m)≥ | 7 | 14 | 21 | 28 | 32 | 35 |
Whānui(m) | 1-6 |
Awheawhe:
Ko nga hua e whakaatu ana:
Waea rua:
Roroi:
Whakamahia:
Tena Ī-mēra mai ki a matou, Mihi.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou