Mesh Aluminium Metallum Mesh
Basic Info.
Exemplar NO.
MT-HPMM001
Trademark
MAITUO
Onerariam Package
Plywood Case
Specification
0.3-12MM
Origin
Anping
HS Code*
731450000
Mesh Aluminium Metallum Mesh
Tabulas metallicas perforatas suppeditamus variarum exemplarium et magnitudinum, inter quas foraminis rotundi, foraminis quadrati, foraminis rimas, et foraminis ornatae multiplices;Materiae praesto sunt in ferro immaculato, aluminio mixturae, ferro galvanized, aere, cupro, etc., et variis coloribus incluso nigro, albo, aliisque ornamentis coloribus ad necessitates variarum industriarum occurrentium.
Main Materials | Ferrum planum, chalybem mitem, chalybem carbonem, chalybem immaculatum (302, 304, 304L, 316, 316L), aluminium, aes, aes, prae- galvanized chalybem, ferrum calidum vel frigidum galvanizatum, etc. |
Superficiem treatment: | Electric galvanized, calidum detritum galvanized, PVC obducta, pulveris efficiens, curatio oxidationis, etc. |
Latitudo, a Longitudo; | 1000 x 2000 mm ad 2000 x 6000 mm vel secundum requisita emptoris. |
Magnitudines Standard: | 1000mm 2000mm, 1000mm 2400mm, 1200mm 2400mm. |
Patterns foraminis: | Foramen rotundum, foramen quadratum, foramen foraminis, foramen sexangulum, foramen decorativum. |
Foramen Diameter: | 0.2 – 100 mm. |
Margine Genera: | Tuta marginibus vel nullis marginibus. |
Mesh Aluminium Perforated Metal Mesh
Alia foraminis in referat
Applicationem perforatae metallica
Mesh Aluminium Metallum Mesh
Gratum est nos quaerere!!!
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis