Farm Fence Post Y Kalite Farm Fence Metal Post
Enfòmasyon debaz.
Kloti Farm
Kloti fèm fabrike nan yon seleksyon lajè nan wotè ak estil prezante yon espas gradye ki kòmanse ak ti ouvèti nan pati anba a ki ede anpeche antre nan ti bèt yo.Ne charnyèr-lock la pèmèt kloti a bay anba presyon ak prentan tounen nan fòm.
Spesifikasyon:
Non. | Kalite | Spesifikasyon | Pwa (kg) | Diamètre fil anwo ak anba (mm) | Fil kò (mm) |
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 |
2 | 8/150/813/50 | 89(75)+89+102++114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 |
6 | 9/150/991/50 | 89(75)+89+102++114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 |
8 | 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102++114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 |
10 | 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 |
Remak: Premye done yo nan kalite se fil liy No.of;Dezyèm done yo se gwosè twou orizontal (mm);Done twazyèm lan se wotè kloti a (mm);Katriyèm done yo se longè total kloti a (mm). |
Ekspozisyon pwodwi nan kloti fèm:
Karakteristik
Kloti jaden ofri gwo fòs kont eklatman vyolan chwal yo ak lòt bèt pou asire sekirite a.Kouch kouch zenk la ajoute korozyon ak rezistans rouye pou kloti yo.
Bon fleksibilite;bon rezistans presyon, pwopriyete rezistans move tan, tan sèvis long.Menm moso yo koupe pa pral defòme anba presyon.
Pwosesis pwodiksyon deKloti Farm:
Grand faktori, anplwaye pwofesyonèl, enspeksyon strik.
Aplikasyon
Kloti fèm se yon kalite may yo itilize nan bèf, kabrit, sèf, ak kochon.Li se itilize pou savann, pwoteksyon nan pwojè ekolojik, savann, forè, gran wout ak anviwònman.espò avni kloti, rezo wout la nan pwoteksyon senti vèt.
Y post:
Fil fè fil
Byenveni ankèt nou! Mèsi!